घर
>
उत्पादों
>
वॉल हैंगिंग एयर कंडीशनर
>
| डीसी निश्चित आवृत्ति | एसपी/जे-26सीएच6 | एसपी/जे-35सीएच6 | एसपी/जे-50सीएच6 | एसपी/जे-70सीएच6 | ||
| रेटेड बिजली की आपूर्ति | 1Ph/220-240V/60Hz | 1Ph/220-240V/60Hz | 1Ph/220-240V/60Hz | 1Ph/220-240V/60Hz | ||
| व्यावहारिक विद्युत आपूर्ति | 1Ph/185-260V/60Hz | 1Ph/185-260V/60Hz | 1Ph/185-260V/60Hz | 1Ph/185-260V/60Hz | ||
| शीतलक | क्षमता (बीटीयू/एच) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| क्षमता (डब्ल्यू) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| इनपुट (डब्ल्यू) | 900 | 1220 | 1800 | 2300 | ||
| रेटेड वर्तमान (ए) | 4.10 | 5.70 | 8.10 | 10.70 | ||
| ईईआर | 2.78 | 2.62 | 2.67 | 2.83 | ||
| गरम करना | क्षमता (बीटीयू/एच) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| क्षमता (डब्ल्यू) | 2500 | 3200 | 4800 | 6500 | ||
| इनपुट (डब्ल्यू) | 900 | 1160 | 1800 | 2300 | ||
| रेटेड वर्तमान (ए) | 4.10 | 5.40 | 8.10 | 10.70 | ||
| सीओपी | 2.78 | 2.76 | 2.67 | 2.83 | ||
| अधिकतम. इनपुट खपत (डब्ल्यू) | 1300 | 1750/1650 | 2500 | 3000 | ||
| अधिकतम. वर्तमान (ए) | 5.8 | 7.9/7.2 | 11.6 | 13.9 | ||
| कंप्रेसर | प्रकार | रोटरी | रोटरी | रोटरी | रोटरी | |
| ब्रांड | ग्रे, जीएमसीसी | जीएमसीसी | जीएमसीसी, एएसएफ165एन03यूडीटीसी | जीएमसीसी,पीए205एम2ए-3ईटी | ||
| इनडोर इकाई | इनडोर कुंडल | फिन सामग्री | स्वर्ण एवं हाइड्रोफिलिक एवं | स्वर्ण एवं हाइड्रोफिलिक एवं | स्वर्ण एवं हाइड्रोफिलिक एवं | स्वर्ण एवं हाइड्रोफिलिक एवं |
| ट्यूब के बाहर व्यास और सामग्री | φ7मिमी, भीतरी नालीदार | φ7मिमी, भीतरी नालीदार | φ7मिमी, भीतरी नालीदार | φ7मिमी, भीतरी नालीदार | ||
| इनडोर वायु प्रवाह (टर्बो/हाई/एमआई/लो) (एम3/एच) | 500/450/370/320 | 550/450/370/320 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| रेटेड इनपुट पावर (ठंडा/हीटिंग) (डब्ल्यू) | 30 | 30 | 80 | 45 | ||
| रेटेड करंट (ठंडा/हीटिंग) (ए) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| नमी हटाना (KG/h) | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | ||
| शोर स्तर (टर्बो/हाई/एमआई/लो) (डीबी(ए)) | 39/34/32/30 | 40/35/32/30 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| इकाई आयाम (डब्ल्यू*एच*डी) | 695*275*190 | 780*275*190 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| पैकिंग (डब्ल्यू*एच*डी) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975*340*255 | 1146*412*318 | ||
| शुद्ध वजन (किलोग्राम) | 6 | 6.5 | 11 | 15 | ||
| सकल वजन (किग्रा) | 8 | 8.5 | 13 | 18 | ||
| बाहरी इकाई | बाहरी कुंडल | फिन सामग्री | स्वर्ण एवं हाइड्रोफिलिक एवं | स्वर्ण एवं हाइड्रोफिलिक एवं | स्वर्ण एवं हाइड्रोफिलिक एवं | स्वर्ण एवं हाइड्रोफिलिक एवं |
| ट्यूब के बाहर व्यास और सामग्री | φ7मिमी, भीतरी नालीदार | φ7मिमी, भीतरी नालीदार | φ7मिमी, भीतरी नालीदार | φ7मिमी, भीतरी नालीदार | ||
| शोर स्तर (डीबी) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| इकाई आयाम (डब्ल्यू*डी*एच) (मिमी) | 610*295*495 | 710*295*495 | 800(730)*305*550 | 850(780)*350*600 | ||
| पैकिंग (डब्ल्यू*डी*एच) (मिमी) | 704*324*530 | 818*328*530 | 835*340*580 | 896*387*625 | ||
| शुद्ध वजन (किलोग्राम) | 21 | 23 | 29 | 42 | ||
| सकल वजन (किग्रा) | 24 | 26 | 34 | 46 | ||
| रेफ्रिजरेंट प्रकार | आर410ए | आर410ए | R410A / 770g | आर410ए | ||
| रेफ्रिजरेंट पाइप | तरल पक्ष (मिमी) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| गैस पक्ष (मिमी) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| अधिकतम. रेफ्रिजरेंट पाइप की लंबाई (एम) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| अधिकतम. स्तर में अंतर (एम) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| ऑपरेशन तापमान रेंज | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | -7ºC-43ºC | ||
| परिवेश तापमान रेंज | -7ºC-48ºC | -7ºC-48ºC | -7ºC-48ºC | -7ºC-48ºC | ||
| आवेदन क्षेत्र (एमएम2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| प्रति 40 फीट मुख्यालय/20 फीट 40HQ/20 सेट | 360/164 | 334/140 | 280/133 | 186/78 | ||
हमसे किसी भी समय संपर्क करें