घर
>
उत्पादों
>
वॉल हैंगिंग एयर कंडीशनर
>
उत्पाद का वर्णन
| डीसी इन्वर्टर | SP/J-BP26C | SP/J-BP35C | SP/J-BP50C | SP/J-BP70C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| नामित विद्युत आपूर्ति | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | 1Ph / 220-240V/50Hz | ||
| काम करने योग्य बिजली आपूर्ति | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 150-260V/50Hz | 1Ph / 150-260V/50Hz | ||
| शीतलन | क्षमता (बीटीयू/घंटा) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| क्षमता (W) | 2500 ((150~3000) W | 3200 ((150~3600) W | 4800 ((1250-5910) | 6810 ((1830~7800) | ||
| इनपुट (W) | 900 ((100~1200) W | 1180 ((75~1560) W | 1780 ((330-2340) | 2350 ((410~2830) | ||
| नामित धारा (A) | 4.0 (0.8~5.3) ए | 5.3 ((0.5~6.9) A | 7.9(1.7~12.0) | 10.5 ((2.3~12.3) | ||
| ईईआर | 2.78 | 2.71 | 2.70 | 2.90 | ||
| ताप | क्षमता (बीटीयू/घंटा) | / | / | / | / | |
| क्षमता (W) | / | / | / | / | ||
| इनपुट (W) | / | / | / | / | ||
| नामित धारा (A) | / | / | / | / | ||
| पीओपी | / | / | / | / | ||
| अधिकतम इनपुट खपत (डब्ल्यू) | 1600 | 1720 | 2520 | 3100 | ||
| अधिकतम धारा (A) | 8.50 | 9.00 | 13.00 | 14.80 | ||
| कंप्रेसर | प्रकार | घुमावदार | घुमावदार | घुमावदार | घुमावदार | |
| ब्रांड | GMCC, GREE | जीएमसीसी | ऊँची आवाज़ में | जीएमसीसी | ||
| इनडोर इकाई | इनडोर कॉइल | पंख सामग्री | स्वर्ण और हाइड्रोफिलिक | स्वर्ण और हाइड्रोफिलिक | स्वर्ण और हाइड्रोफिलिक | स्वर्ण और हाइड्रोफिलिक |
| ट्यूब बाहरी दीपक और सामग्री | φ7 मिमी, इनर ग्रूव | φ7 मिमी, इनर ग्रूव | φ7 मिमी, इनर ग्रूव | φ7 मिमी, इनर ग्रूव | ||
| इनडोर वायु प्रवाह (Turbo/Hi/Mi/Lo) (M3/h) | 500/450/370/320 | 550/500/450/370 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| नामित इनपुट पावर (ठंडा/गर्मी) (डब्ल्यू) | 30 | 30 | 35 | 45 | ||
| नामित धारा (ठंडा/गर्म) (A) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| नमी हटाने (किग्रा/घंटा) | 0.8 | 0.8 | 2 | 2.6 | ||
| शोर स्तर ((टर्बो/हाय/मी/लो) (डीबी(ए)) | 39/34/32/30 | 42/39/36/33 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| इकाई आयाम (W*H*D) | 695*275*190 | 780*275*190 | 910*295*205 | 1030*360*248 | ||
| पैकिंग (W*H*D) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975*340*255 | 1094*434*324 | ||
| शुद्ध भार (किलो) | 6 | 6.5 | 10 | 13 | ||
| सकल वजन (किलो) | 8 | 8.5 | 12 | 16 | ||
| बाहरी इकाई | बाहरी कॉइल | पंख सामग्री | स्वर्ण और हाइड्रोफिलिक | स्वर्ण और हाइड्रोफिलिक | स्वर्ण और हाइड्रोफिलिक | स्वर्ण और हाइड्रोफिलिक |
| ट्यूब बाहरी दीपक और सामग्री | φ5 मिमी, इनर ग्रूव | φ5 मिमी, इनर ग्रूव | φ7 मिमी, इनर ग्रूव | φ5 मिमी, इनर ग्रूव | ||
| शोर का स्तर (dB) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| इकाई आयाम (W*D*H) (मिमी) | 610*295*495 | 710*295*495 | 760*305*550 | 780*350*600 | ||
| पैकिंग (W*D*H) (मिमी) | 704*324*530 | 818*328*530 | 869*339*588 | 896*387*625 | ||
| शुद्ध भार (किलो) | 17 | 19 | 24 | 30 | ||
| सकल वजन (किलो) | 20 | 22 | 28 | 34 | ||
| शीतलक का प्रकार | R410A / 340g | R410A / 430g | R410A / 770g | R410A / 810g | ||
| शीतलक पाइप | तरल पक्ष (मिमी) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | |
| गैस पक्ष (मिमी) | Φ9 | Φ9 | Φ12 | Φ12 | ||
| शीतलक पाइप की अधिकतम लंबाई (मी) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| अधिकतम स्तर अंतर (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| परिचालन तापमान सीमा | 16°C-43°C | 16°C-43°C | 16°C-43°C | 16°C-43°C | ||
| परिवेश तापमान सीमा | 16°C से 48°C तक | 16°C से 48°C तक | 16°C से 48°C तक | 16°C से 48°C तक | ||
| आवेदन क्षेत्र (MM2) | 10~17 | 13 से 27 | 20~40 | 30~55 | ||
| सेट प्रति 40 फीट HQ/20 फीट 40HQ/20 | 360/167 | 334/143 | 267/- | 184 / - | ||
हमसे किसी भी समय संपर्क करें