घर
>
उत्पादों
>
वॉल हैंगिंग एयर कंडीशनर
>
| डीसी इन्वर्टर | एसपी/जे-बीपी26सी6 | एसपी/जे-बीपी35सी6 | एसपी/जे-बीपी50सी6 | एसपी/जे-बीपी70सी6 | ||
| रेटेड पावर सप्लाई | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | 1Ph / 220-240V/60Hz | ||
| कार्यशील पावर सप्लाई | 1Ph / 150-260V/60Hz | 1Ph / 150-260V/60Hz | 1Ph / 150-260V/60Hz | 1Ph / 150-260V/60Hz | ||
| कूलिंग | क्षमता (बीटीयू/घंटा) | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| क्षमता (डब्ल्यू) | 2500(150~3000)W | 3200(150~3600)W | 4800(1250-5910) | 6810(1830~7800) | ||
| इनपुट (डब्ल्यू) | 900(100~1200)W | 1180(75~1560)W | 1780(330-2340) | 2350(410~2830) | ||
| रेटेड करंट (ए) | 4.0 (0.8~5.3)A | 5.3(0.5~6.9)A | 7.9(1.7~12.0) | 10.5(2.3~12.3) | ||
| ईईआर | 2.78 | 2.71 | 2.70 | 2.90 | ||
| हीटिंग | क्षमता (बीटीयू/घंटा) | / | / | / | / | |
| क्षमता (डब्ल्यू) | / | / | / | / | ||
| इनपुट (डब्ल्यू) | / | / | / | / | ||
| रेटेड करंट (ए) | / | / | / | / | ||
| सीओपी | / | / | / | / | ||
| मैक्स. इनपुट खपत (डब्ल्यू) | 1600 | 1720 | 2520 | 3100 | ||
| मैक्स. करंट (ए) | 8.50 | 9.00 | 13.00 | 14.80 | ||
| कंप्रेसर | प्रकार | रोटरी | रोटरी | रोटरी | रोटरी | |
| ब्रांड | जीएमसीसी, ग्री | जीएमसीसी | हाईली | जीएमसीसी | ||
| इनडोर यूनिट | इनडोर कॉइल | फिन सामग्री | गोल्डन और हाइड्रोफिलिक | गोल्डन और हाइड्रोफिलिक | गोल्डन और हाइड्रोफिलिक | गोल्डन और हाइड्रोफिलिक |
| ट्यूब बाहरी व्यास और सामग्री | φ7मिमी, इनर ग्रूवड | φ7मिमी, इनर ग्रूवड | φ7मिमी, इनर ग्रूवड | φ7मिमी, इनर ग्रूवड | ||
| इनडोर एयर फ्लो (टर्बो/हाई/मी/लो) (एम3/घंटा) | 500/450/370/320 | 550/500/450/370 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | ||
| रेटेड इनपुट पावर (कूलिंग/हीटिंग) (डब्ल्यू) | 30 | 30 | 35 | 45 | ||
| रेटेड करंट (कूलिंग/हीटिंग) (ए) | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.4 | ||
| नमी हटाना (किलोग्राम/घंटा) | 0.8 | 0.8 | 2 | 2.6 | ||
| शोर स्तर (टर्बो/हाई/मी/लो) (डीबी(ए)) | 39/34/32/30 | 42/39/36/33 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| यूनिट आयाम (डब्ल्यू*एच*डी) | 695*275*190 | 780*275*190 | 910*295*205 | 1030*360*248 | ||
| पैकिंग (डब्ल्यू*एच*डी) | 763*322*241 | 847*322*241 | 975*340*255 | 1094*434*324 | ||
| नेट वजन (किलोग्राम) | 6 | 6.5 | 10 | 13 | ||
| सकल वजन (किलोग्राम) | 8 | 8.5 | 12 | 16 | ||
| आउटडोर यूनिट | आउटडोर कॉइल | फिन सामग्री | गोल्डन और हाइड्रोफिलिक | गोल्डन और हाइड्रोफिलिक | गोल्डन और हाइड्रोफिलिक | गोल्डन और हाइड्रोफिलिक |
| ट्यूब बाहरी व्यास और सामग्री | φ5मिमी, इनर ग्रूवड | φ5मिमी, इनर ग्रूवड | φ7मिमी, इनर ग्रूवड | φ5मिमी, इनर ग्रूवड | ||
| शोर स्तर (डीबी) | 50 | 52 | 55 | 59 | ||
| यूनिट आयाम (डब्ल्यू*डी*एच) (मिमी) | 610*295*495 | 710*295*495 | 760*305*550 | 780*350*600 | ||
| पैकिंग (डब्ल्यू*डी*एच) (मिमी) | 704*324*530 | 818*328*530 | 869*339*588 | 896*387*625 | ||
| नेट वजन (किलोग्राम) | 17 | 19 | 24 | 30 | ||
| सकल वजन (किलोग्राम) | 20 | 22 | 28 | 34 | ||
| रेफ्रिजरेंट प्रकार | आर410ए / 340 ग्राम | आर410ए / 430 ग्राम | आर410ए / 770 ग्राम | आर410ए / 810 ग्राम | ||
| रेफ्रिजरेंट पाइप | लिक्विड साइड (मिमी) | φ6 | φ6 | φ6 | φ6 | |
| गैस साइड (मिमी) | φ9 | φ9 | φ12 | φ12 | ||
| मैक्स. रेफ्रिजरेंट पाइप लंबाई (मी) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| मैक्स. लेवल में अंतर (मी) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| ऑपरेशन तापमान रेंज | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | 16℃-43℃ | ||
| परिवेश तापमान रेंज | 16℃-48℃ | 16℃-48℃ | 16℃-48℃ | 16℃-48℃ | ||
| एप्लीकेशन एरिया (एमएम2) | 10~17 | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| 40फीट एचक्यू/20फीट प्रति सेट | 360/167 | 334/143 | 267/- | 184 / - | ||
हमसे किसी भी समय संपर्क करें