घर
>
उत्पादों
>
वॉल हैंगिंग एयर कंडीशनर
>
| डीसी निश्चित आवृत्ति | एसपी/जे-टी35सीएच | एसपी/जे-टी50सीएच | एसपी/जे-टी70सीएच | ||
| रेटेड बिजली की आपूर्ति | 1Ph/220-240V/50Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | 1Ph/220-240V/50Hz | ||
| व्यावहारिक विद्युत आपूर्ति | 1Ph/185-260V/50Hz | 1Ph/185-260V/50Hz | 1Ph/185-260V/50Hz | ||
| शीतलक(T3) | क्षमता (बीटीयू/एच) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| क्षमता (डब्ल्यू) | 2650 | 4200 | 5400 | ||
| इनपुट (डब्ल्यू) | 1500 | 2000 | 2360 | ||
| रेटेड वर्तमान (ए) | 6.7 | 8.9 | 11 | ||
| ईईआर | 1.77 | 2.1 | 2.29 | ||
| गरम करना | क्षमता (बीटीयू/एच) | 12000 | 18000 | 24000 | |
| क्षमता (डब्ल्यू) | 3500 | 5000 | 5800 | ||
| इनपुट (डब्ल्यू) | 1160 | 1660 | 2100 | ||
| रेटेड वर्तमान (ए) | 5.40 | 7.40 | 9.80 | ||
| सीओपी | 3.02 | 3.01 | 2.76 | ||
| अधिकतम. इनपुट खपत (डब्ल्यू) | 1750/1650 | 2500/2500 | 3000 | ||
| अधिकतम. वर्तमान (ए) | 7.9/7.2 | 11.6/11.1 | 14.8 | ||
| कंप्रेसर | प्रकार | रोटरी | रोटरी | रोटरी | |
| ब्रांड | ग्री | ग्री | अत्यधिक | ||
| इनडोर इकाई | इनडोर कुंडल | फिन सामग्री | स्वर्ण एवं हाइड्रोफिलिक एवं | स्वर्ण एवं हाइड्रोफिलिक एवं | स्वर्ण एवं हाइड्रोफिलिक एवं |
| ट्यूब के बाहर व्यास और सामग्री | φ7मिमी, भीतरी नालीदार | φ7मिमी, भीतरी नालीदार | φ7मिमी, भीतरी नालीदार | ||
| इनडोर वायु प्रवाह (टर्बो/हाई/एमआई/लो) (एम3/एच) | 650/600/550/500 | 900/820/780/700 | 1050/950/800/700 | ||
| रेटेड इनपुट पावर (ठंडा/हीटिंग) (डब्ल्यू) | 50 | 60 | 80 | ||
| रेटेड करंट (ठंडा/हीटिंग) (ए) | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
| नमी हटाना (KG/h) | 2 | 1.8 | 2.6 | ||
| शोर स्तर (टर्बो/हाई/एमआई/लो) (डीबी(ए)) | 42/38/35/32 | 45/43/41/39 | 52/49/47/45 | ||
| इकाई आयाम (डब्ल्यू*एच*डी) | 810*295*205 | 910*295*205 | 1075*330*240 | ||
| पैकिंग (डब्ल्यू*एच*डी) | 875*340*255 | 975*340*255 | 1146*412*318 | ||
| शुद्ध वजन (किलोग्राम) | 8 | 9 | 12 | ||
| सकल वजन (किग्रा) | 10 | 11 | 16 | ||
| बाहरी इकाई | बाहरी कुंडल | फिन सामग्री | स्वर्ण एवं हाइड्रोफिलिक एवं | स्वर्ण एवं हाइड्रोफिलिक एवं | स्वर्ण एवं हाइड्रोफिलिक एवं |
| ट्यूब के बाहर व्यास और सामग्री | φ7, भीतरी नालीदार | φ7, भीतरी नालीदार | φ5, भीतरी नालीदार | ||
| शोर स्तर (डीबी) | 52 | 55 | 58 | ||
| इकाई आयाम (डब्ल्यू*डी*एच) (मिमी) | 710*295*495 | 780*350*600 | 850*385*700 | ||
| पैकिंग (डब्ल्यू*डी*एच) (मिमी) | 818*328*530 | 896*387*625 | 960*420*744 | ||
| शुद्ध वजन (किलोग्राम) | 23 | 38 | 42 | ||
| सकल वजन (किग्रा) | 26 | 42 | 47 | ||
| रेफ्रिजरेंट प्रकार | आर410ए | आर410ए | आर410ए | ||
| रेफ्रिजरेंट पाइप | तरल पक्ष (मिमी) | φ6 | φ6 | φ6 | |
| गैस पक्ष (मिमी) | φ9 | φ12 | φ15.88 | ||
| अधिकतम. रेफ्रिजरेंट पाइप की लंबाई (एम) | 10 | 15 | 15 | ||
| अधिकतम. स्तर में अंतर (एम) | 5 | 10 | 10 | ||
| ऑपरेशन तापमान रेंज | -7ºC-52ºC | 7ºC-52ºC | -7ºC-52ºC | ||
| परिवेश तापमान रेंज | -10ºC-55ºC | -10ºC-55ºC | -10ºC-55ºC | ||
| आवेदन क्षेत्र (एमएम2) | 13~27 | 20~40 | 30~55 | ||
| प्रति 40 फीट मुख्यालय/20 फीट 40HQ/20 सेट | 308/- | 230/99 | 146/- | ||
हमसे किसी भी समय संपर्क करें