घर
>
उत्पादों
>
वॉल हैंगिंग एयर कंडीशनर
>
उत्पाद विवरण
| डीसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी | SP/J-T35C6 | SP/J-T35CH6 | SP/J-T50CH6 | SP/J-T70CH6 | ||
| रेटेड पावर सप्लाई | 1Ph / 230V/60Hz | 1Ph / 230V/60Hz | 1Ph / 230V/60Hz | 1Ph / 230V/60Hz | ||
| कार्यशील पावर सप्लाई | 1Ph / 198-264V/60Hz | 1Ph / 198-264V/60Hz | 1Ph / 198-264V/60Hz | 1Ph / 198-264V/60Hz | ||
| कूलिंग T3 | क्षमता (btu/h) | 12000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
| क्षमता (W) | 3300 | 3300 | 4770 | 6180 | ||
| इनपुट (W) | 1200 | 1200 | 1830 | 2290 | ||
| रेटेड करंट (A) | 5.40 | 5.40 | 8.20 | 10.20 | ||
| EER(Btu/h/W/W) | 9.38 | 9.38 | 8.89 | 9.21 | ||
| EER(W/W) | 2.75 | 2.75 | 2.61 | 2.70 | ||
| हीटिंग | क्षमता (btu/h) | / | 11200 | 18000 | 24000 | |
| क्षमता (W) | / | 3300 | 5280 | 7000 | ||
| इनपुट (W) | / | 900 | 1560 | 2100 | ||
| रेटेड करंट (A) | / | 4.00 | 7.00 | 9.30 | ||
| EER(Btu/h/W/W) | / | 12.51 | 11.55 | 11.37 | ||
| EER(W/W) | / | 3.67 | 3.38 | 3.33 | ||
| अधिकतम इनपुट खपत (W) | 1680 | 1680 | 2260 | 3000 | ||
| अधिकतम करंट (A) | 8.6 | 8.6 | 11.6 | 14.6 | ||
| कंप्रेसर | प्रकार | रोटरी | रोटरी | रोटरी | रोटरी | |
| ब्रांड | GMCC,GREE | GMCC,GREE | GMCC,GREE | GMCC,GREE | ||
| इनडोर यूनिट | इनडोर कॉइल | फिन सामग्री | गोल्डन और हाइड्रोफिलिक | गोल्डन और हाइड्रोफिलिक | गोल्डन और हाइड्रोफिलिक | गोल्डन और हाइड्रोफिलिक |
| ट्यूब बाहरी व्यास और सामग्री | φ7mm, आंतरिक ग्रूव्ड | φ7mm, आंतरिक ग्रूव्ड | φ7mm, आंतरिक ग्रूव्ड | φ7mm, आंतरिक ग्रूव्ड | ||
| इनडोर एयर फ्लो (टर्बो/हाई/मी/लो) (M3/h) | 850/750/650/580 | 850/750/650/580 | 1050/950/800/680 | 1150/980/800/700 | ||
| रेटेड इनपुट पावर (कूलिंग/हीटिंग) (W) | 35 | 35 | 45 | 45 | ||
| रेटेड करंट (कूलिंग/हीटिंग) (A) | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | ||
| नमी हटाना (KG/h) | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 2.6 | ||
| शोर स्तर (टर्बो/हाई/मी/लो) (dB(A)) | 43/39/37/33 | 43/39/37/33 | 45/42/39/37 | 49/47/45/42 | ||
| यूनिट आयाम (W*H*D) | 910*295*205 | 910*295*205 | 1075*330*240 | 1075*330*240 | ||
| पैकिंग (W*H*D) | 975*340*255 | 975*340*255 | 1146*412*318 | 1146*412*318 | ||
| नेट वजन (KGs) | 11 | 11 | 15 | 15 | ||
| ग्रॉस वजन (KGs) | 13 | 13 | 18 | 18 | ||
| आउटडोर यूनिट | आउटडोर कॉइल | फिन सामग्री | गोल्डन और हाइड्रोफिलिक | गोल्डन और हाइड्रोफिलिक | गोल्डन और हाइड्रोफिलिक | गोल्डन और हाइड्रोफिलिक |
| ट्यूब बाहरी व्यास और सामग्री | φ7mm, आंतरिक ग्रूव्ड | φ7mm, आंतरिक ग्रूव्ड | φ7mm, आंतरिक ग्रूव्ड | φ7mm, आंतरिक ग्रूव्ड | ||
| शोर स्तर (dB) | 52 | 52 | 55 | 58 | ||
| यूनिट आयाम (W*D*H) (mm) | 760*305*550 | 760*305*550 | 850*385*700 | 900*395*700 | ||
| पैकिंग (W*D*H) (mm) | 869*339*588 | 869*339*588 | 960*420*744 | 1033*439*733 | ||
| नेट वजन (KGs) | 29 | 30 | 43 | 46 | ||
| ग्रॉस वजन (KGs) | 34 | 35 | 49 | 52 | ||
| रेफ्रिजरेंट प्रकार | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| रेफ्रिजरेंट पाइप | तरल साइड (mm) | φ6 | φ6 | φ6 | φ6 | |
| गैस साइड (mm) | φ12 | φ12 | φ12 | φ15.88 | ||
| अधिकतम रेफ्रिजरेंट पाइप लंबाई (m) | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
| अधिकतम स्तर अंतर (m) | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
| ऑपरेशन तापमान रेंज | 16℃-52℃ | -7℃-52℃ | -7℃-52℃ | -7℃-52℃ | ||
| परिवेश तापमान रेंज | 16℃-55℃ | -7℃-55℃ | -7℃-55℃ | -7℃-55℃ | ||
| अनुप्रयोग क्षेत्र (MM2) | 13~28 | 13~28 | 20~40 | 30~55 | ||
| 40ft HQ/20ft प्रति सेट 40HQ/20 | 267/- | 267/- | 146/- | 135/61 | ||
हमसे किसी भी समय संपर्क करें