घर
>
उत्पादों
>
वाणिज्यिक आइसक्रीम निर्माता
>
| मॉडल | XMSD-1.22FZA | XMSD-1.56FZA | XMSD-1.22FYA | XMSD-1.56FYA |
|---|---|---|---|---|
| बाहरी आयाम (L × W × H मिमी) | 1220×910×1280 | 1560×910×1280 | 1220×910×1280 | 1560×910×1280 |
| आंतरिक आयाम (एल × डब्ल्यू मिमी) | 1070×670 | 1410×670 | 1070×670 | 1410×670 |
| GN1/3 PANS | 9 पीसीएस | 12 पीसीएस | 9 पीसीएस | 12 पीसीएस |
| GN1/4 PANS | 12 पीसीएस | 16 पीसीएस | 12 पीसीएस | 16 पीसीएस |
| ड्रम | Φ180/10PCS Φ220/8PCS |
Φ180/14PCS Φ220/12PCS |
Φ180/10PCS Φ220/8PCS |
Φ180/14PCS Φ220/12PCS |
| तापमान | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C |
| रेफ्रिजरेंट | R404a | R404a | R404a | R404a |
| परिचालन शक्ति | 1760W | 2400W | 1760W | 2400W |
| वोल्टेज | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें