घर
>
उत्पादों
>
वाणिज्यिक आइसक्रीम निर्माता
>
| नमूना | एक्सएमएसडी-1.24एफजेडए | XMSD-1.6FZA | एक्सएमएसडी-1.24एफवाईए | एक्सएमएसडी-1.6एफवाईए |
|---|---|---|---|---|
| बाहरी आयाम (एल×डब्ल्यू×एच मिमी) | 1240×940×1330 | 1600×940×1330 | 1240×940×1330 | 1600×940×1330 |
| आंतरिक आयाम (एल×डब्ल्यू मिमी) | 1080×590 | 1440×590 | 1080×590 | 1440×590 |
| जीएन1/3 पैन क्षमता | 9 पीसीएस | 12 पीसीएस | 9 पीसीएस | 12 पीसीएस |
| GN1/4 PANS क्षमता | 12 पीसीएस | 16 पीसीएस | 12 पीसीएस | 16 पीसीएस |
| ड्रम क्षमता (Φ180/Φ220) | 10/8 पीसीएस | 14/12 पीसीएस | 10/8 पीसीएस | 14/12 पीसीएस |
| तापमान | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C |
| शीतल | R404a | R404a | R404a | R404a |
| परिचालन शक्ति | 1200W | 1800W | 1200W | 1800W |
| वोल्टेज | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ | AC220~240V/50HZ |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें