घर
>
उत्पादों
>
सुपरमार्केट द्वीप फ्रीजर
>
मॉडल नं. | एसडी/एससी-520 | एसडी/एससी-620 | एसडी/एससी-750 | एसडी/एससी-1050 |
कुल फ्रीजर वॉल्यूम ((L) | 520 | 620 | 750 | 1050 |
नामित वोल्टेज और आवृत्ति | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
शरीर का रंग | ||||
आंतरिक रंग | एम्बॉस्ड एल्यूमीनियम | एम्बॉस्ड एल्यूमीनियम | एम्बॉस्ड एल्यूमीनियम | एम्बॉस्ड एल्यूमीनियम |
बास्केट | 4 बास्केट | 4 बास्केट | 6 टोकरी | 6 टोकरी |
रेफ्रिजरेंट | R290 | R290 | R290 | R290 |
कंप्रेसर | ||||
कंडेनसर | अंदर | अंदर | अंदर | अंदर |
एलईडी प्रकाश | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
हैंडल और लॉक | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
तार विभाजक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
आंतरिक स्लाइडिंग ग्लास | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
कंप्रेसर पंखे | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
जी.डब्ल्यू/एन.डब्ल्यू (किलो) | ||||
इकाई आयाम (मिमी) | 1550*705*790 | 1800*1000*810 | 2000*1000*810 | 2500*1000*810 |
पैकेज का आयाम (मिमी) | 1590*750*840 | 1830*1040*880 | 2030*1040*880 | 2530*1040*880 |
लोडिंग Qty (40HQ) | 66 | 36 | 33 | 27 |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें