घर
>
उत्पादों
>
सुपरमार्केट द्वीप फ्रीजर
>
प्रतिरूप संख्या। | एसडी-1000 | एसडी-1200 | एसडी-1500 | एसडी-1800 | एसडी-2000 | एसडी-2500 |
कुल फ्रीजर वॉल्यूम(एल) | 200 | 270 | 400 | 680 | 950 | 1150 |
रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
शरीर का रंग | पीसीएमग्रे | पीसीएमग्रे | पीसीएमग्रे | पीसीएमग्रे | पीसीएम सफेद | पीसीएमग्रे |
भीतरी रंग | उभरा हुआ एल्यूमीनियम | उभरा हुआ एल्यूमीनियम | उभरा हुआ एल्यूमीनियम | उभरा हुआ एल्यूमीनियम | उभरा हुआ एल्यूमीनियम | उभरा हुआ एल्यूमीनियम |
टोकरी | 2 टोकरी | 4 टोकरी | 4 टोकरी | 4 टोकरी | 6 टोकरी | 6 टोकरी |
शीतल | आर290 | आर290 | आर290 | आर290 | आर290 | आर290 |
कंप्रेसर | डबल कंप्रेसर | |||||
कंडेनसर | अंदर | अंदर | अंदर | अंदर | अंदर | अंदर |
नेतृत्व में प्रकाश | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
संभाल और ताला | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
तार विभाजक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक | वैकल्पिक |
भीतरी स्लाइडिंग ग्लास | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | नहीं |
कंप्रेसर पंखा | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
गीगावॉट/एनडब्ल्यू (किग्रा) | ||||||
इकाई आयाम (मिमी) | 1000*570*780 | 1140*650*810 | 1460*650*840 | 1800*800*780 | 2000*1000*850 | 2530*1020*850 |
पैकेज आयाम (मिमी) | 1050*620*830 | 1190*710*870 | 1520*710*880 | 1850*850*830 | 2050*1040*880 | 2570*1060*880 |
मात्रा लोड हो रही है (40HQ) | 114Ctns | 99Ctns | 69Ctns | 42Ctns | 33Ctns | 24Ctns |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें