घर
>
उत्पादों
>
पोर्टेबल एयर कंडीशनर
>
उत्पाद का प्रकार | ||||
उत्पाद मॉडल | SO1-1 | SO3-1-प्रो | ||
राज्य | बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता है | बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता है | ||
कंप्रेसर | पिस्टन प्रकार | पिस्टन प्रकार | ||
रेफ्रिजरेंट | R290 | R290 | ||
रंग | काली | काली | ||
मुख्य विशेषताएं | ||||
स्पर्श नियंत्रण | √ | √ | ||
आवाज नियंत्रण | √ | √ | ||
रिमोट कंट्रोल | √ | √ | ||
ब्लूटूथ स्पीकर | / | √ | ||
जल निकासी मुक्त कार्य | √ | √ | ||
अंतर्निहित एसी-डीसी इन्वर्टर | / | √ | ||
पूर्ण सीसी कंप्रेसर | / | / | ||
उत्पाद की विशेषताएं | ||||
रेफ्रिजरेशन | √ | √ | ||
ताप | / | / | ||
निर्जलीकरण | √ | √ | ||
वायु आपूर्ति | √ | √ | ||
टाइमर | √ | √ | ||
एक क्लिक की तेज हवा | √ | √ | ||
नींद आना | √ | √ | ||
उत्पाद प्रदर्शन | ||||
शीतलन क्षमता (W/Btu) | 1200/4094 | 1400/4777 | ||
लागू क्षेत्रफल (m2) | 10 | 10 | ||
शोर का स्तर (dB) | ≤55 | ≤55 | ||
परिसंचारी हवा का आयतन (m3/h) | 220 | 220 | ||
तकनीकी विनिर्देश | ||||
वोल्टेज (V) | 110/220 | 110/220/DC 24 | ||
नाममात्र शीतलन शक्ति (डब्ल्यू) | 420 | 600 | ||
नामित ताप शक्ति (डब्ल्यू) | / | / | ||
उत्पाद का आकार (मिमी) | 500*275*305 | 500*275*305 | ||
पैकेजिंग का आकार (मिमी) | 560*340*530 | 560*340*530 | ||
शुद्ध भार (किग्रा) | 13 | 14 | ||
सकल वजन (किग्रा) | 15 | 16 | ||
हमसे किसी भी समय संपर्क करें