मॉडल | IWP-1500 | IWP-2000 | IWP-2500 | IWP-3000 | |
क्षमता | 1500 किलोग्राम/24 घंटे | 2000 किलोग्राम/24 घंटे | 2500 किलोग्राम/24 घंटे | 3000 किलोग्राम/24 घंटे | |
शीतलन पद्धति | हवा से ठंडा | हवा से ठंडा | हवा से ठंडा | हवा से ठंडा | |
शक्ति | 6.5 किलोवाट | 8 किलोवाट | 9 किलोवाट | 10 किलोवाट | |
वोल्टेज | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | |
रेफ्रिजरेटर | R404 | R404 | R404 | R404 | |
आयाम | 1500*1336*2415 मिमी | 1500*1336*2115 मिमी | 1500*1336*2115 मिमी | 1500*1336*2115 मिमी | |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें