पैकेजिंग और शिपिंग
मॉडल | IW-350 | IW-420 | IW-500 | IW-700 | IW-1000 |
क्षमता | 160 किलोग्राम/24 घंटे | 200 किलोग्राम/24 घंटे | 250 किलोग्राम/24 घंटे | 350 किलोग्राम/24 घंटे | 500 किलोग्राम/24 घंटे |
शीतलन विधि | हवा से ठंडा | हवा से ठंडा | हवा से ठंडा | हवा से ठंडा | हवा से ठंडा |
शक्ति | 750 वाट | 750 वाट | 1300 वाट | 2200w | 2200w |
वोल्टेज | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
रेफ्रिजरेटर | R404 | R404 | R404 | R404 | R404 |
आयाम | 560*840*1700 मिमी | 560*840*1700 मिमी | 760*840*1700 मिमी | 760*840*1840 मिमी | 760*840*1960 मिमी |
बर्फ का घन ट्रे | 156 | 182 | 234 | 306 | 440 |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें