मॉडल | IW-65 | आईडब्ल्यू-100 | IW-120 | IW-200 | IW-260 |
क्षमता | 40 किलोग्राम/24 घंटे | 50 किलोग्राम/24 घंटे | 60 किलोग्राम/24 घंटे | 100 किलोग्राम/24 घंटे | 130 किलोग्राम/24 घंटे |
शीतलन विधि | हवा से ठंडा | हवा से ठंडा | हवा से ठंडा | हवा से ठंडा | हवा से ठंडा |
शक्ति | 236w | 236w | 236w | 320 वाट | ३५० वाट |
वोल्टेज | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
रेफ्रिजरेटर | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
आयाम | 500*590*800 मिमी | 500*590*800 मिमी | 500*590*800 मिमी | 660*680*940 मिमी | 660*680*940 मिमी |
बर्फ का घन ट्रे | 36 | 50 | 60 | 96 | 126 |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें