विनिर्देशः | |||||||||
अति निम्न तापमान फ्रीजर | |||||||||
प्रकार | बीएफएम मॉडल नं. | मूल्य | रंग | बाहरी आयाम (हैंडल हिंज पैरों सहित) |
आंतरिक आकार | उत्तर-पश्चिम (किलो) |
पैकिंग का आकार (मिमी) |
पैकिंग वॉल्यूम (m3) |
विशेषता |
8 प्रकार के अति निम्न तापमान वाले फ्रीजर: -40C |
DW-45W218 | सफेद | 1035×600×870 | 880×405×600 | 45/50 | 1075×620×1020 | 0.68 | पूर्व-लेपित स्टील प्लेट, जस्ती स्टील पाइप, डोंगबेई कंप्रेसर, काइडे तापमान नियंत्रण, एकल दरवाजा सील, पर्यावरण के अनुकूल एकल शीतलक (-15 °C~-40 °C) | |
DW-45W308 | 1100×680×938 | 955×445×690 | 50/59 | 1140×680×1100 | 0.85 | ||||
DW-45W418 | 1200×780×938 | 1024×524×690 | 59/69 | 1240×780×1100 | 1.06 | ||||
DW-45W568 | 1450×780×938 | 1274×524×690 | 65/75 | 1490×780×1100 | 1.28 | ||||
DW-45W630 | 1750×780×938 | 1574×524×690 | 75/87 | 1790×780×1100 | 1.54 | ||||
DW-45W668 | 1905×818×870 | 1729×642×600 | 81/95 | 1945×850×1010 | 1.67 | ||||
DW-45W850 | 1905×818×938 | 1729×642×690 | 85/99 | 1945×850×1100 | 1.82 | ||||
DW-45W1280 | 2865×850×960 | 2685×642×690 | 125/145 | 2905×850×1100 | 2.72 | पूर्व-लेपित स्टील प्लेट, जस्ती स्टील पाइप, डोंगबेई कंप्रेसर, काइडे तापमान नियंत्रण, तीन दरवाजे एकल दरवाजा सील, एकल मशीन एकल चरण स्वयं तह चक्र,मिश्रित शीतलक (-15 °C~-45 °C) | |||
4 प्रकार के अति निम्न तापमान वाले फ्रीजर: -55C |
DW-55W568 | सफेद | 1450×780×938 | 1274×524×690 | 60/70 | 1490×780×990 | 1.15 | पूर्व-लेपित स्टील प्लेट आंतरिक आवरण, जस्ती स्टील पाइप, डोंगबेई कंप्रेसर, ईबीएम प्रशंसक, काइडे तापमान नियंत्रण, एकल दरवाजा और एकल दरवाजा सील, एकल मशीन और एकल चरण स्व-folding चक्र,पर्यावरण के अनुकूल मिश्रित शीतलक (-15 °C~-55 °C) | |
DW-55W628 | 1750×780×938 | 1574×524×690 | 70/82 | 1790×780×990 | 1.38 | ||||
DW-55W850 | 1905×818×938 | 1729×642×690 | 95/105 | 1945×880×1100 | 1.88 | ||||
DW-55W1280 | 2865×850×960 | 2685×642×690 | 125/145 | 2905×850×1100 | 2.72 | पूर्व-लेपित स्टील प्लेट आंतरिक आवरण, जस्ती स्टील पाइप, आयातित SECOP कंप्रेसर, EBM प्रशंसक, केडे तापमान नियंत्रण, मोटी तीन दरवाजे या मोटी दोहरी दरवाजे, एकल दरवाजे सील,एकल इकाई एकल चरण स्वयं स्टैकिंग चक्र, पर्यावरण के अनुकूल मिश्रित शीतलक (-15 °C~-55 °C) | |||
10 प्रकार के अति निम्न तापमान वाले फ्रीजर: -65C |
DW-65W88 | सफेद | 620×600×930 | 416×316×410 | 45/55 | 660×600×1060 | 0.42 | 304 स्टेनलेस स्टील का आंतरिक आवरण, आयातित सेकोप कंप्रेसर, ईबीएम पंखे, पूरे सिस्टम में मोटे तांबे के पाइप, केडे तापमान नियंत्रण, डबल दरवाजा सील, एकल चरण स्व-folding चक्र,पर्यावरण के अनुकूल मिश्रित शीतलक (-25 °C~-65 °C) | |
DW-65W188 | 810×780×920 | 606×496×650 | 58/65 | 850×780×1060 | 0.62 | ||||
DW-65W308 | 1110×780×920 | 906*496*650 | 68/75 | 1150×780×1060 | 0.83 | ||||
DW-65W418 | 1310×780×920 | 1106×496×650 | 75/83 | 1350×780×1060 | 0.98 | ||||
DW-65W518 | 1610×780×920 | 1406×496×650 | 83/93 | 1650×780×1060 | 1.2 | ||||
DW-65W568 | 1450×780×938 | 1274×524×690 | 65/75 | 1490×780×990 | 1.15 | 304 स्टेनलेस स्टील आंतरिक आवरण, आयातित SECOP कंप्रेसर, EBM पंखे, पूरे सिस्टम में मोटी तांबे के पाइप, केडे तापमान नियंत्रण, एकल दरवाजा सील, एकल चरण स्व-folding चक्र,पर्यावरण के अनुकूल मिश्रित शीतलक (-25 °C~-65 °C) | |||
DW-65W628 | 1750×780×938 | 1574×524×690 | 75/87 | 1790×780×990 | 1.38 | ||||
DW-65W668 | 1905×850×870 | 1729×642×600 | 95/105 | 1945×880×1010 | 1.73 | ||||
DW-65W768 | 1905×818×938 | 1729×642×690 | 100/110 | 1945×880×1100 | 1.88 | ||||
DW-65W1280 | 2865×850×960 | 2685×642×690 | 125/145 | 2905×850×1100 | 2.72 | 304 स्टेनलेस स्टील आंतरिक आवरण, आयातित SECOP कंप्रेसर, EBM प्रशंसक, पूरे सिस्टम में मोटी तांबे के पाइप, केडे तापमान नियंत्रण, मोटी आकार के डबल दरवाजे, एकल दरवाजे की सील,दोहरी मशीन एकल-चरण स्वयं स्टैकिंग चक्र, पर्यावरण के अनुकूल मिश्रित शीतलक (-25 °C~-65 °C) | |||
5 प्रकार के अति निम्न तापमान फ्रीजर: -86C |
DW-86W88 | सफेद | 620×600×930 | 416×316×410 | 45/55 | 660×600×1060 | 0.42 | 304 स्टेनलेस स्टील आंतरिक आवरण, आयातित SECOP कंप्रेसर, EBM पंखे, पूरे सिस्टम में मोटी तांबे के पाइप, केडे तापमान नियंत्रण, डबल दरवाजा सील,पर्यावरण के अनुकूल मिश्रित शीतलक (-45 °C~-86 °C) | |
DW-86W188 | 812×780×930 | 606×496×650 | 60/68 | 850×780×1060 | 0.70 | ||||
DW-86W308 | 1112×780×930 | 906×496×650 | 70/80 | 1150×780×1060 | 0.95 | ||||
DW-86W418 | 1312×780×930 | 1106×496×650 | 80/92 | 1350×780×1060 | 1.12 | ||||
DW-86W518 | 1612×780×930 | 1406×496×650 | 90/105 | 1650×780×1060 | 1.36 |
अल्ट्रा लो-टेम्परेचर फ्रीजर उत्पाद तकनीकी सहायता और सेवाओं में शामिल हैंः
नोटः तकनीकी सहायता और सेवाओं के लिए संपर्क जानकारी इस विवरण में शामिल नहीं है।
उत्पाद पैकेजिंगः
अति निम्न तापमान फ्रीजर को सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक पैक किया जाएगा। इसे परिवहन के दौरान किसी भी क्षति को रोकने के लिए सुरक्षात्मक फोम सम्मिलन के साथ एक मजबूत कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा जाएगा।बॉक्स पर उत्पाद की जानकारी और हैंडलिंग निर्देशों के साथ स्पष्ट रूप से लेबल किया जाएगा.
नौवहन:
हम संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर अल्ट्रा लो-टेम्परेचर फ्रीजर के लिए मुफ्त शिपिंग प्रदान करते हैं। उत्पाद को एक विश्वसनीय वाहक सेवा जैसे यूपीएस, फेडएक्स, या डीएचएल के माध्यम से भेज दिया जाएगा।एक बार आपके आदेश को संसाधित और शिप किया जाता है, आपको अपने पैकेज की डिलीवरी की स्थिति की निगरानी करने के लिए एक ट्रैकिंग नंबर प्राप्त होगा।
हमसे किसी भी समय संपर्क करें