घर
>
उत्पादों
>
होम वॉशर ड्रायर
>
बहाव
जेट वॉश से शुद्ध साफ करें
रोकें और फ़ंक्शन जोड़ें
कम कंपन, कम शोर और कम ऊर्जा खपत के लिए इन्वर्टर मोटर
पसंदीदा बटन को दबाकर और दबाकर अपने पसंदीदा धुलाई कार्यक्रमों को स्टोर करें
एलर्जी स्टीम और बेबी स्टीम केयर
बड़ा नियंत्रण प्रदर्शन आपको आसानी से वॉशर स्थिति को नियंत्रित करने और जानने देता है
आसान लोडिंग और अनलोडिंग
विशिष्टता
| मॉडल नाम | TWF90-G12306DA03C | |
| बिजली की आपूर्ति | 220~240V/50Hz | |
| प्लैटफ़ॉर्म | 455 | |
| मुख्य रंग | सफेद | |
| अनुमोदन | ||
| सीई | √ | |
| सीबी | √ | |
| सासो | - | |
| हांगकांग ऊर्जा | - | |
| संयुक्त अरब अमीरात ऊर्जा | - | |
| सऊदी अरब ऊर्जा | - | |
| पहुंच | - | |
| ईआरपी | √ | |
| RoHS | - | |
| जी एस | - | |
| आईएमक्यू | - | |
| ऊर्जा रेटिंग | ||
| ऊर्जा दक्षता वर्ग | ए +++ | |
| धुलाई प्रदर्शन वर्ग | 1.03 | |
| स्पिन दक्षता वर्ग | बी | |
| विशेषताएँ | ||
| धोने की क्षमता | 9 किलो | |
| मैक्स।धीरे चाल | 1200 आरपीएम | |
| कार्यक्रम घुंडी चयन | √ | |
| डोर ओपन एंगल | 140 | |
| द्वार व्यास (आंतरिक) | 308 | |
| भीतरी टब का आयतन | 56एल | |
| मानक चक्र समय (कपास 60ºC निर्धारित समय) | 242 मि | |
| मानक चक्र समय (कपास 40ºC निर्धारित समय) | 232 मि | |
| रेटेड पावर (डब्ल्यू) | 1900 | |
| ऊर्जा खपत (किलोवाट / वर्ष) | 215 | |
| पानी की खपत (लीटर/वर्ष) | 11500 | |
| बिक्री के बिंदु | ||
| दिखाना | डिस्प्ले प्रकार | एलईडी |
| प्रदर्शन रंग | सफेद | |
| डोर लॉक डिस्प्ले | √ | |
| चाइल्ड लॉक डिस्प्ले | √ | |
| शेष समय प्रदर्शन | √ | |
| प्रगति सूचक | - | |
| निर्माण | रीसर्क्युलेटिंग पंप | - |
| यूनिवर्सल मोटर | - | |
| इन्वर्टर मोटर | - | |
| बीएलडीसी मोटर | √ | |
| प्रदर्शन | बिजली के दरवाजे का ताला | - |
| पीटीसी डोर लॉक | √ | |
| एंटी फोम कंट्रोल | √ | |
| फॉल्ट चेक डिस्प्ले | √ | |
| पावर इंटरप्ट की मेमोरी | √ | |
| सुरक्षा | ओवरहीटिंग कंट्रोल | √ |
| अतिप्रवाह नियंत्रण | √ | |
| ऑटो बैलेंस सिस्टम | √ | |
| कार्यक्रमों | ||
| नॉब फंक्शन | गहरा रंग | √ |
| शर्ट | √ | |
| गहन | √ | |
| बिस्तर | √ | |
| सुपर क्विक | √ | |
| ड्रम साफ करो | √ | |
| घुमाना | √ | |
| कुल्ला + स्पिन | √ | |
| मिक्स | √ | |
| कपास | √ | |
| रासायनिक कपड़ा | √ | |
| ऊन | √ | |
| प्रीवाश | √ | |
| एलर्जी की देखभाल | √ | |
| रेशम / नाजुक | √ | |
| खेल/स्वास्थ्य | √ | |
| बटन समारोह | देरी | 3-24h |
| कुल्ला करना | - | |
| रफ़्तार | 0-400-600-800-1000-1200 | |
| अस्थायी। | शीत-20-30-40-60-95 | |
| परिधान जोड़ें | √ | |
| बच्चे ताला | √ | |
| बकना | √ | |
| विशेष विवरण | ||
| शोर स्तर डीबी (ए) |
धोना | 62 डीबी |
| घुमाना | 75 डीबी | |
| शक्ति | स्टैंड-बाय मोड पावर | 1.0 डब्ल्यू |
| ऑफ मोड पावर | 0.5 डब्ल्यू | |
| आयाम (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच) |
नेट (डब्ल्यू * डी * एच) | 595*560*850 |
| कुल | 650*615*890 | |
| वज़न | नेट (किग्रा) | 60 |
| सकल (किग्रा) | 63 | |
| लोड हो रहा है | 40 फीट ऊँचा | 171 |
![]()
![]()
![]()
![]()
।।
हमसे किसी भी समय संपर्क करें